Samba
Nr. A B C D E F G H J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
81) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA 1 2 2 3 3 1 2 4 1 6 (9) 2 2
82) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS 2 3 1 2 2 2 3 2 4 6 (11) 3 3
92) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER 5 6 4 4 4 5 5 3 5 8 5 5
100) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 4 4 6 5 6 3 4 5 3 5 4 4
114) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITSEVA 3 1 3 1 1 4 1 1 2 5 1 1
115) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND 6 5 5 6 5 6 6 6 6 9 6 6
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G H J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
81) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA 2 1 1 2 5 1 2 2 1 8 2 4
82) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS 4 3 3 4 2 4 4 3 4 9 (31) 3 6
92) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER 5 5 4 3 3 5 6 4 5 8 5 10
100) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 3 4 5 5 6 3 3 5 3 5 (16) 4 8
114) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITSEVA 1 2 2 1 1 2 1 1 2 5 1 2
115) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND 6 6 6 6 4 6 5 6 6 9 6 12
Rumba
Nr. A B C D E F G H J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
81) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA 2 2 1 2 3 1 2 4 2 7 2 6
82) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS 3 3 2 3 1 4 3 2 5 7 3 9
92) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER 4 6 4 4 4 5 6 3 4 6 4 14
100) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 5 4 5 5 5 2 4 5 3 9 5 13
114) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITSEVA 1 1 3 1 2 3 1 1 1 6 1 3
115) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND 6 5 6 6 6 6 5 6 6 9 6 18
Paso Doble
Nr. A B C D E F G H J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
81) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA 1 1 2 4 2 1 2 2 2 8 2 8
82) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS 3 4 3 3 3 4 4 4 4 9 4 13
92) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER 4 5 4 5 6 6 6 3 5 6 5 19
100) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 5 3 5 2 5 3 3 5 3 5 3 16
114) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITSEVA 2 2 1 1 1 2 1 1 1 6 1 4
115) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND 6 6 6 6 4 5 5 6 6 9 6 24
Džaiv
Nr. A B C D E F G H J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
81) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA 1 2 2 3 2 1 2 2 1 8 2 10
82) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS 3 4 3 4 3 4 4 4 4 9 4 17
92) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER 4 5 4 5 4 5 5 3 5 9 5 24
100) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 5 3 5 2 6 2 3 5 3 5 3 19
114) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITSEVA 2 1 1 1 1 3 1 1 2 6 1 5
115) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND 6 6 6 6 5 6 6 6 6 9 6 30

A : Aigars Svars

B : Ligita Rihtera

C : Mikko Kaasalainen

D : Asta Maigene

E : Katrin End

F : Juri Kagan

G : Diana Korotina

H : Kaisa Oja-Mehine

J : Kristina Tarmet